Todos os planos incluem consulta de CNPJ, login com 2FA e teste grátis de 14 dias. Preços por usuário/mês. Assinatura mensal com cartão, Pix ou boleto.
Para times de vendas
Cobrança mensal
| Comparativo completo | Essencial | Crescimento | Escala | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Funil e vendasFunis | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Etapas personalizáveis (arrastar e soltar) | ||||
| Kanban, lista e previsão | ||||
| Motivos de perda | ||||
| Campos e fichasCampos personalizados | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Construtor de fichas (arrastar e soltar) | ||||
| Preenchimento automático por CNPJ | ||||
| Preenchimento de endereço por CEP | ||||
| ContatosContatos | 1.000 | 25.000 | 100.000 | Sob consulta |
| Importar CSV/Excel | ||||
| Exportar dados (LGPD) | ||||
| Automação e relatóriosAutomações de etapa | ||||
| Relatórios de conversão | ||||
| Relatórios de churn e MRR perdido | ||||
| Ranking de vendedores | ||||
| Segurança e controleLogin com 2FA (autenticador) | ||||
| Perfis de acesso | ||||
| 2FA obrigatório por política | ||||
| API | ||||
| SSO (SAML) | ||||
| SuporteSuporte | Chat + e-mail | Prioritário | Gerente de conta | |
| Contrato SLA |
Agende uma demonstração de 30 minutos com o nosso time.
Solicitar demonstração